These are the taxa recorded in 2025. If the listed species has a hyperlink, click for more information. This page is still under development and more links are being currently added.
Summary of number of taxa recorded and number of records
| Group | No Taxa | No Records |
|---|---|---|
| C (Fairy Clubs) | 16 | 124 |
| H (Waxcaps) | 44 | 704 |
| E (Pink Gills) | 19 | 53 |
| G (Earth Tongues) | 13 | 68 |
| D (Crazed Gills) | 4 | 16 |
| Other | 79 | 241 |
| Total | 175 | 1,206 |
Taxa Recorded
| Taxon | Common Name | CHEGD | No Records |
|---|---|---|---|
| Clavaria atroumbrina | Sooty Club | C | 1 |
| Clavaria falcata | Pointed Club | C | 10 |
| Clavaria flavipes | Straw Club | C | 1 |
| Clavaria fragilis | White Spindles | C | 6 |
| Clavaria fumosa | Smoky Spindles | C | 6 |
| Clavaria messapica | C | 3 | |
| Clavulinopsis aff. trigonospora | C | 7 | |
| Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral | C | 23 |
| Clavulinopsis fusiformis | Golden Spindles | C | 7 |
| Clavulinopsis helvola | Yellow Club | C | 16 |
| Clavulinopsis luteoalba | Apricot Club | C | 22 |
| Clavulinopsis umbrinella | Beige Coral | C | 11 |
| Lamelloclavaria petersenii | C | 1 | |
| Ramariopsis minutula | C | 2 | |
| Ramariopsis robusta | C | 7 | |
| Ramariopsis subtilis | Slender Coral | C | 1 |
| Cuphophyllus aff. fornicatus | H | 1 | |
| Cuphophyllus aff. virgineus | H | 3 | |
| Cuphophyllus colemannianus | Toasted Waxcap | H | 1 |
| Cuphophyllus flavipes | Yellowfoot Waxcap | H | 8 |
| Cuphophyllus fornicatus | Earthy Waxcap | H | 6 |
| Cuphophyllus lacmus | Grey Waxcap | H | 1 |
| Cuphophyllus pratensis var. pallidus | H | 3 | |
| Cuphophyllus pratensis var. pratensis | Meadow Waxcap | H | 61 |
| Cuphophyllus radiatus | Slender Waxcap | H | 2 |
| Cuphophyllus russocoriaceus | Cedarwood Waxcap | H | 22 |
| Cuphophyllus virgineus var. fuscescens | H | 1 | |
| Cuphophyllus virgineus var. ochraceopallidus | H | 4 | |
| Cuphophyllus virgineus var. virgineus | Snowy Waxcap | H | 76 |
| Gliophorus irrigatus | Slimy Waxcap | H | 26 |
| Gliophorus laetus | Heath Waxcap | H | 15 |
| Gliophorus psittacinus | Parrot Waxcap | H | 73 |
| Gloioxanthomyces vitellinus | Glistening Waxcap | H | 4 |
| Hygrocybe acutoconica var. acutoconica | Persistent Waxcap | H | 5 |
| Hygrocybe aff. constrictospora | H | 1 | |
| Hygrocybe aff. quieta | H | 1 | |
| Hygrocybe aurantiosplendens | Orange Waxcap | H | 12 |
| Hygrocybe ceracea | Butter Waxcap | H | 17 |
| Hygrocybe cf. aurantiocitrina | H | 7 | |
| Hygrocybe cf. parvula | H | 2 | |
| Hygrocybe chlorophana | Golden Waxcap | H | 32 |
| Hygrocybe coccinea | Scarlet Waxcap | H | 63 |
| Hygrocybe coccineocrenata | Bog Waxcap | H | 2 |
| Hygrocybe conica | Blackening Waxcap | H | 41 |
| Hygrocybe garajonayensis | H | 3 | |
| Hygrocybe glutinipes | H | 2 | |
| Hygrocybe insipida | Spangle Waxcap | H | 24 |
| Hygrocybe lepida | Goblet Waxcap | H | 10 |
| Hygrocybe miniata | Vermilion Waxcap | H | 2 |
| Hygrocybe mucronella | Bitter Waxcap | H | 5 |
| Hygrocybe phaeococcinea | Shadowed Waxcap | H | 3 |
| Hygrocybe punicea | Crimson Waxcap | H | 42 |
| Hygrocybe quieta | Oily Waxcap | H | 30 |
| Hygrocybe reidii | Honey Waxcap | H | 28 |
| Hygrocybe splendidissima | Splendid Waxcap | H | 11 |
| Neohygrocybe ingrata | Dingy Waxcap | H | 1 |
| Neohygrocybe nitrata | Nitrous Waxcap | H | 14 |
| Neohygrocybe ovina | Blushing Waxcap | H | 3 |
| Porpolomopsis calyptriformis | Pink Waxcap | H | 35 |
| Entoloma argillaceum | E | 2 | |
| Entoloma asprellum | Roughened Pinkgill | E | 2 |
| Entoloma chalybeum | E | 1 | |
| Entoloma clandestinum | Clandestine Pinkgill | E | 4 |
| Entoloma conferendum var. conferendum | Star Pinkgill | E | 15 |
| Entoloma coracis | E | 3 | |
| Entoloma exile | Glaucous Pinkgill | E | 1 |
| Entoloma griseocyaneum | Felted Pinkgill | E | 1 |
| Entoloma hirtipes | Graceful Pinkgill | E | 1 |
| Entoloma infula | Chaste Pinkgill | E | 4 |
| Entoloma jubatum | Sepia Pinkgill | E | 6 |
| Entoloma cf. mediterraneense | E | 1 | |
| Entoloma porphyrophaeum | Lilac Pinkgill | E | 1 |
| Entoloma prunuloides | Mealy Pinkgill | E | 1 |
| Entoloma sericellum | Cream Pinkgill | E | 1 |
| Entoloma sericeum | E | 4 | |
| Entoloma serrulatum | Blue-edge Pinkgill | E | 2 |
| Entoloma turbidum | Yellowfoot Pinkgill | E | 2 |
| Entoloma viiduense | Blue Scaly Pinkgill | E | 1 |
| Geoglossum cookeanum | G | 3 | |
| Geoglossum fallax | Deceptive Earthtongue | G | 38 |
| Geoglossum umbratile | Plain Earthtongue | G | 2 |
| Glutinoglossum glutinosum s. lat. | Glutinous Earthtongue | G | 4 |
| Microglossum atropurpureum | Dark-Purple Earthtongue | G | 2 |
| Microglossum ‘brown clade’ | G | 1 | |
| Microglossum nudipes aff. | G | 4 | |
| Microglossum olivaceum agg. | Olive Earthtongue | G | 2 |
| Microglossum pratense | G | 2 | |
| Microglossum rufescens | Rusty Earthtongue | G | 2 |
| Microglossum truncatum | G | 2 | |
| Trichoglossum hirsutum | Hairy Earthtongue | G | 5 |
| Trichoglossum walteri s. lat. | Shortspored Earthtongue | G | 1 |
| Dermoloma cuneifolium | Crazed Cap | D | 11 |
| Dermoloma intermedium | Alexandrian Crazed Cap | D | 1 |
| Dermoloma magicum | Black Magic | D | 1 |
| Hodophilus anatinus | D | 3 | |
| Agaricus arvensis | Horse Mushroom | 1 | |
| Agaricus cf. vinosobrunneus | 1 | ||
| Agaricus crocodilinus | Macro Mushroom | 2 | |
| Agaricus impudicus | Tufted Wood Mushroom | 1 | |
| Agaricus porphyrocephalus | 1 | ||
| Apioperdon pyriforme | Stump Puffball | 1 | |
| Arrhenia cupulatoides | 2 | ||
| Atheniella adonis | Scarlet Bonnet | 1 | |
| Atheniella flavoalba | Ivory Bonnet | 10 | |
| Auricularia auricula-judae | Jelly Ear | 1 | |
| Boeremia hedericola | 2 | ||
| Bolbitius titubans | Yellow Fieldcap | 4 | |
| Bovista nigrescens | Brown Puffball | 1 | |
| Bovista plumbea | Grey Puffball | 2 | |
| Calocybe gangraenosa | Smoky Domecap | 1 | |
| Clitocybe fragrans | Fragrant Funnel | 17 | |
| Clitocybe nebularis | Clouded Funnel | 1 | |
| Clitocybe vibecina | Mealy Funnel | 3 | |
| Collybia nuda | Wood Blewits | 16 | |
| Collybia rivulosa | Fool’s Funnel | 3 | |
| Coprinellus micaceus | Glistening Inkcap | 1 | |
| Coprinus comatus | Shaggy Inkcap | 1 | |
| Cordyceps militaris | Scarlet Caterpillarclub | 9 | |
| Cortinarius pratensis | Meadow Webcap | 6 | |
| Cystoderma amianthinum | Earthy Powdercap | 25 | |
| Deconica coprophila | Dung Brownie | 5 | |
| Deconica inquilina | Flecked Brownie | 1 | |
| Dissoderma paradoxum | Powdercap Strangler | 1 | |
| Flammulina velutipes | 1 | ||
| Fuligo muscorum | 1 | ||
| Galerina marginata | Funeral Bell | 1 | |
| Gamundia striatula | Lined Meadowcap | 1 | |
| Geastrum michelianum | Collared Earthstar | 1 | |
| Gymnopilus penetrans | Common Rustgill | 1 | |
| Hygrophoropsis aurantiaca | False Chanterelle | 2 | |
| Hypomyces papulasporae | 2 | ||
| Laccaria laccata | Deceiver | 1 | |
| Leocarpus fragilis | 1 | ||
| Lepista panaeolus | Spotted Blewits | 1 | |
| Lycoperdon nigrescens | Dusky Puffball | 7 | |
| Lyophyllum sp. | 1 | ||
| Lyophyllum fumosum | 1 | ||
| Macrolepiota procera | 1 | ||
| Marasmius oreades | Fairy Ring Champignon | 1 | |
| Melanoleuca polioleuca | Common Cavalier | 1 | |
| Metarhizium marquandii | Waxcap Facepainter | 2 | |
| Mucilago crustacea | 7 | ||
| Mycena aetites | Drab Bonnet | 5 | |
| Mycena epipterygia | Yellowleg Bonnet | 2 | |
| Mycena galericulata | Common Bonnet | 1 | |
| Mycena leptocephala | Nitrous Bonnet | 2 | |
| Mycena pura | Lilac Bonnet | 7 | |
| Mycopan scabripes | 2 | ||
| Onygena equina | Horn Stalkball | 1 | |
| Panaeolus acuminatus | Dewdrop Mottlegill | 2 | |
| Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus | Petticoat Mottlegill | 4 | |
| Panaeolus semiovatus | 2 | ||
| Paralepista flaccida | Tawny Funnel | 3 | |
| Peniophora incarnata | Rosy Crust | 2 | |
| Pseudoclitocybe cyathiformis | Goblet | 2 | |
| Pseudoomphalina sp. | 4 | ||
| Psilocybe semilanceata | Liberty Cap | 3 | |
| Puccinia smyrnii | Alexanders Rust | 1 | |
| Puccinia violae | Violet Rust | 1 | |
| Rhodocollybia butyracea | Butter Cap | 3 | |
| Rhytisma acerinum | Sycamore Tarspot | 5 | |
| Stropharia caerulea | Blue Roundhead | 1 | |
| Stropharia inuncta | Smoky Roundhead | 1 | |
| Stropharia pseudocyanea | Peppery Roundhead | 9 | |
| Stropharia semiglobata | Dung Roundhead | 5 | |
| Suillus granulatus | Weeping Bolete | 1 | |
| Trametes versicolor | Turkeytail | 1 | |
| Tremella mesenterica | Yellow Brain | 5 | |
| Volvariella similis | 3 | ||
| Volvopluteus gloiocephalus | Stubble Rosegill | 1 | |
| Xylaria hypoxylon | Candlesnuff Fungus | 4 |
