This list shows grassland fungi species recorded in Ireland ranked by the number of 10km squares they have been recorded in (in descending order)
| Taxon | Type | No 10km Squares |
|---|---|---|
| Cuphophyllus virgineus var. virgineus | H | 341 |
| Hygrocybe conica | H | 320 |
| Gliophorus psittacinus | H | 283 |
| Hygrocybe chlorophana | H | 255 |
| Cuphophyllus pratensis var. pratensis | H | 253 |
| Hygrocybe coccinea | H | 243 |
| Hygrocybe insipida | H | 232 |
| Entoloma conferendum var. conferendum | E | 197 |
| Cuphophyllus russocoriaceus | H | 196 |
| Hygrocybe quieta | H | 194 |
| Hygrocybe reidii | H | 185 |
| Clavulinopsis helvola | C | 184 |
| Hygrocybe punicea | H | 168 |
| Gliophorus laetus var. laetus | H | 151 |
| Clavulinopsis corniculata | C | 148 |
| Hygrocybe ceracea | H | 144 |
| Geoglossum fallax | G | 139 |
| Hygrocybe acutoconica var. acutoconica | H | 117 |
| Trichoglossum hirsutum | G | 114 |
| Cuphophyllus virgineus var. ochraceopallidus | H | 113 |
| Gliophorus irrigatus | H | 112 |
| Geoglossum cookeanum | G | 110 |
| Clavulinopsis luteoalba | C | 105 |
| Hygrocybe miniata | H | 104 |
| Porpolomopsis calyptriformis | H | 98 |
| Hygrocybe lepida | H | 91 |
| Clavaria falcata | C | 87 |
| Dermoloma cuneifolium | D | 85 |
| Cuphophyllus fornicatus | H | 84 |
| Clavulinopsis fusiformis | C | 79 |
| Entoloma serrulatum | E | 78 |
| Clavaria fumosa | C | 77 |
| Entoloma sericeum var. sericeum | E | 75 |
| Clavaria fragilis | C | 73 |
| Cuphophyllus virgineus var. fuscescens | H | 70 |
| Entoloma sericellum | E | 67 |
| Glutinoglossum glutinosum s. lat. | G | 65 |
| Hygrocybe conicoides | H | 64 |
| Hygrocybe mucronella | H | 62 |
| Hygrocybe splendidissima | H | 59 |
| Clavulinopsis laeticolor | C | 58 |
| Cuphophyllus flavipes | H | 57 |
| Hygrocybe glutinipes var. glutinipes | H | 55 |
| Hygrocybe aurantiosplendens | H | 54 |
| Neohygrocybe nitrata | H | 52 |
| Entoloma corvinum s. lat. | E | 50 |
| Entoloma porphyrophaeum | E | 50 |
| Geoglossum umbratile | G | 49 |
| Cuphophyllus colemannianus | H | 48 |
| Entoloma jubatum | E | 47 |
| Cuphophyllus pratensis var. pallidus | H | 43 |
| Entoloma chalybeum var. chalybeum | E | 38 |
| Entoloma prunuloides | E | 38 |
| Clavulinopsis umbrinella | C | 34 |
| Entoloma clandestinum | E | 34 |
| Entoloma poliopus var. poliopus | E | 34 |
| Gloioxanthomyces vitellinus | H | 32 |
| Microglossum atropurpureum agg. | G | 32 |
| Hygrocybe citrinovirens | H | 31 |
| Hygrocybe intermedia | H | 30 |
| Microglossum olivaceum agg. | G | 29 |
| Clavaria argillacea | C | 28 |
| Entoloma infula var. infula | E | 27 |
| Ramariopsis kunzei | C | 27 |
| Entoloma incanum | E | 22 |
| Entoloma majusculum | E | 22 |
| Entoloma atrocoeruleum | E | 21 |
| Entoloma turci | E | 21 |
| Hygrocybe calciphila | H | 21 |
| Hygrocybe helobia | H | 21 |
| Clavaria flavipes | C | 18 |
| Entoloma bloxamii s. lat. | E | 16 |
| Entoloma griseocyaneum | E | 16 |
| Entoloma turbidum | E | 15 |
| Neohygrocybe ovina | H | 15 |
| Ramariopsis subtilis | C | 15 |
| Entoloma undatum | E | 14 |
| Entoloma formosum | E | 13 |
| Entoloma lampropus | E | 13 |
| Entoloma longistriatum s. lat. | E | 13 |
| Entoloma asprellum | E | 12 |
| Entoloma hispidulum | E | 12 |
| Entoloma xanthochroum | E | 12 |
| Clavaria zollingeri s. lat. | C | 11 |
| Trichoglossum walteri | G | 11 |
| Entoloma caesiocinctum | E | 10 |
| Entoloma chalybeum var. lazulinum | E | 10 |
| Entoloma excentricum | E | 9 |
| Entoloma kervernii | E | 9 |
| Cuphophyllus lacmus | H | 8 |
| Entoloma ameides | E | 8 |
| Entoloma exile | E | 8 |
| Entoloma fernandae | E | 8 |
| Entoloma hirtipes | E | 8 |
| Entoloma pleopodium | E | 8 |
| Entoloma rhombisporum s. lat. | E | 8 |
| Hodophilus atropunctus | D | 8 |
| Hodophilus foetens | D | 8 |
| Clavulinopsis aff. trigonospora | C | 7 |
| Gliophorus laetus var. flavus | H | 7 |
| Pseudotricholoma metapodium | D | 7 |
| Ramariopsis robusta | C | 7 |
| Hemileucoglossum elongatum | G | 6 |
| Hygrocybe aurantiocitrina | H | 6 |
| Hygrocybe phaeococcinea | H | 6 |
| Entoloma allospermum | E | 5 |
| Entoloma coracis | E | 5 |
| Entoloma mougeotii var. mougeotii | E | 5 |
| Entoloma pseudoturci | E | 5 |
| Entoloma querquedula | E | 5 |
| Geoglossum uliginosum | G | 5 |
| Hodophilus anatinus | D | 5 |
| Hygrocybe coccineocrenata | H | 5 |
| Hygrocybe marchii | H | 5 |
| Hygrocybe turunda | H | 5 |
| Microglossum pratense | G | 5 |
| Microglossum truncatum | G | 5 |
| Camarophyllopsis schulzeri | D | 4 |
| Clavaria messapica | C | 4 |
| Dermoloma intermedium | D | 4 |
| Entoloma anatinum | E | 4 |
| Entoloma atromadidum | E | 4 |
| Entoloma minutum | E | 4 |
| Entoloma poliopus var. parvisporigerum | E | 4 |
| Hygrocybe constrictospora | H | 4 |
| Hygrocybe garajonayensis | H | 4 |
| Microglossum fuscorubens | G | 4 |
| Microglossum nudipes aff. | G | 4 |
| Microglossum rufescens | G | 4 |
| Clavaria incarnata | C | 3 |
| Cuphophyllus aff. virgineus | H | 3 |
| Cuphophyllus radiatus | H | 3 |
| Dermoloma josserandii var. josserandii | D | 3 |
| Entoloma argillaceum | E | 3 |
| Entoloma incognitum | E | 3 |
| Entoloma lividocyanulum | E | 3 |
| Entoloma nigroviolaceum | E | 3 |
| Entoloma poliopus var. discolor | E | 3 |
| Entoloma soropratulense | E | 3 |
| Entoloma triste | E | 3 |
| Entoloma vinaceum var. fumosipes | E | 3 |
| Gliophorus reginae | H | 3 |
| Glutinoglossum orientale | G | 3 |
| Hygrocybe substrangulata | H | 3 |
| Chromosera citrinopallida | H | 2 |
| Clavaria amethystina | C | 2 |
| Clavaria atroumbrina | C | 2 |
| Clavaria tenuipes | C | 2 |
| Dissoderma paradoxum | 2 | |
| Entoloma madidum | E | 2 |
| Entoloma ochromicaceum | E | 2 |
| Entoloma pallens | E | 2 |
| Entoloma viiduense | E | 2 |
| Entoloma vinaceum | E | 2 |
| Gliophorus europerplexus | H | 2 |
| Gliophorus perplexus agg. | H | 2 |
| Glutinoglossum glutinosum s. str. | G | 2 |
| Hodophilus micaceus | D | 2 |
| Hygrocybe acutoconica var. konradii | H | 2 |
| Hygrocybe spadicea | H | 2 |
| Microglossum ‘brown clade’ | G | 2 |
| Neohygrocybe ingrata | H | 2 |
| Ramariopsis pulchella | C | 2 |
| Chromosera xanthochroa | H | 1 |
| Clavaria calabrica | C | 1 |
| Clavaria violaceopulchra | C | 1 |
| Cuphophyllus canescens | H | 1 |
| Dermoloma fuscobrunneum | D | 1 |
| Dermoloma magicum | D | 1 |
| Dermoloma pseudocuneifolium | D | 1 |
| Entoloma atromarginatum | E | 1 |
| Entoloma caeruleopolitum | E | 1 |
| Entoloma carneogriseum | E | 1 |
| Entoloma cyaneoviridescens | E | 1 |
| Entoloma eborinum | E | 1 |
| Entoloma indutoides | E | 1 |
| Entoloma lucidum | E | 1 |
| Entoloma mediterraneense | E | 1 |
| Entoloma queletii | E | 1 |
| Entoloma rhynchocystidiatum | E | 1 |
| Entoloma sarcitulum | E | 1 |
| Entoloma ventricosum | E | 1 |
| Geoglossum barlae | G | 1 |
| Geoglossum glabrum | G | 1 |
| Gliophorus aff. perplexus | H | 1 |
| Hodophilus phaeophyllus | D | 1 |
| Hygrocybe aff. constrictospora | H | 1 |
| Hygrocybe aff. quieta | H | 1 |
| Hygrocybe parvula | H | 1 |
| Lamelloclavaria petersenii | C | 1 |
| Microglossum clavatum | G | 1 |
| Ramariopsis crocea | C | 1 |
| Ramariopsis minutula | C | 1 |
| Trichoglossum harriesii | G | 1 |
| Trichoglossum tetrasporum | G | 1 |
